| Nr pokoju | Stanowisko/zadania | Nr telefonu |
| 3 | Wójt Gminy | 58 687 71 27 |
| | Referat administracyjno-gospodarczy |
| 2 | Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu | 58 687 71 27 wew. 27 |
| 1 | sekretariat - biuro obsługi klienta | 58 687 71 27 |
| 10 | biuro rady gminy i promocja gminy | 58 684 84 04 |
| 23 | organizacja oświaty | 59 684 84 14 |
| 26 | zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrot podatku akcyzowego | 58 680 14 13 |
| 25 | kadry urzędu gminy i jednostek oświatowych | 58 687 71 80 |
| | Referat planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska |
| 8 | Zastępca Wójta Gminy - Kierownik Referatu | 58 684 84 06 |
| 7 | gospodarka komunalna, opłaty za wodę i ścieki | 58 687 74 47 |
| 7 | ochrona środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt | 59 687 74 47 |
| 9 | budownictwo komunalne, drogownictwo, planowanie przestrzenne, zajęcie pasa drogowego | 58 680 04 76 |
| 6 | gospodarka nieruchomościami | 58 684 84 02 |
| 1 | program "Czyste powietrze" | 58 687 71 27 |
| | Referat księgowości i podatków |
| 22 | Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu | 58 684 84 03 |
| 4 | księgowość podatkowa | 58 684 84 15 |
| 5 | wymiar podatków i opłat | 58 680 07 34 |
| 21 | księgowość budżetowa | 58 680 04 75 |
| 20 | rozliczenia podatku VAT, wynajem świetlic | 58 680 04 72 |
| 24 | księgowość jednostek oświatowych, wynajem sal sportowych | 58 684 84 13 |
| 25 | płace urzędu gminy i jednostek oświatowych | 58 687 71 80 |
| | Referat rozwoju gospodarczego i Unii Europejskiej |
| 12 | Kierownik Referatu | 58 680 04 70 |
| 12 | zamówienia publiczne | 59 680 04 70 |
| 13 | programy UE i fundusze zewnętrzne | 58 680 04 71 |
| 26 | organizacje pozarządowe, ochrona przeciwpożarowa, dodatki mieszkaniowe | 58 680 14 13 |
| 27 | Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności | 58 680 04 74 |
| 12 | Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 58 684 84 14 |
| 24 | Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności | 58 684 84 13 |